HYLO Full Flexible Gear CoupIings(HFGC)
The HFGC full-Flexible gear coupling, built to standard specifications, is designed to accommodate angular and parallel misalignments, or a combination of both, along with axial misalignment (end float). It is well-suited for various horizontal, close-coupled applications such as fans, overhead cranes, conveyors, steel and paper mill equipment, and sugar equipment.

TECHNICAL DATA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | kW @ 100 rpm | Rated Torque | Max rpm | Bore ØD PB | Max | ØA | ØB | ØF | G | L | M | TL | Wt (kg) | M.I.(WR²) |
HFGC-100 | 6 | 560 | 7600 | 14 | 35 | 125 | 50 | 76 | 3 | 47 | 56 | 97 | 4.2 | 0.006 |
HFGC-101 | 12 | 1130 | 6730 | 15 | 50 | 175 | 65 | 111 | 5 | 57 | 69 | 119 | 10.9 | 0.029 |
HFGC-102 | 29 | 2800 | 6150 | 18 | 65 | 190 | 85 | 126 | 5 | 72 | 85 | 149 | 15.9 | 0.046 |
HFGC-103 | 53 | 5050 | 5200 | 32 | 80 | 225 | 105 | 148 | 5 | 87 | 105 | 179 | 26.8 | 0.11 |
HFGC-104 | 100 | 9560 | 4580 | 42 | 100 | 255 | 130 | 176 | 5 | 107 | 126 | 219 | 41.2 | 0.213 |
HFGC-105 | 152.94 | 14600 | 3950 | 48 | 115 | 295 | 155 | 198 | 10 | 112 | 138 | 234 | 61.8 | 0.445 |
HFGC-106 | 235 | 22445 | 3550 | 48 | 125 | 325 | 175 | 232 | 10 | 127 | 154 | 264 | 86.5 | 0.745 |
HFGC-107 | 412 | 39300 | 3270 | 65 | 145 | 355 | 205 | 262 | 10 | 142 | 176 | 294 | 116.8 | 1.21 |
HFGC-108 | 529 | 50475 | 3015 | 75 | 165 | 385 | 230 | 288 | 10 | 157 | 189 | 324 | 162.7 | 2.04 |
HFGC-109 | 658 | 62825 | 2650 | 85 | 190 | 435 | 250 | 332 | 10 | 167 | 198 | 344 | 216.3 | 3.46 |
HFGC-110 | 963 | 91925 | 2330 | 102 | 230 | 495 | 310 | 388 | 10 | 182 | 218 | 374 | 298.7 | 5.55 |
HFGC-111 | 1289 | 123070 | 2100 | 108 | 260 | 550 | 350 | 443 | 10 | 202 | 247 | 414 | 561.4 | 15.25 |
HFGC-112 | 1723 | 164520 | 1940 | 152 | 300 | 595 | 400 | 491 | 10 | 242 | 291 | 494 | 737.5 | 24.3 |
HFGC-113 | 2908 | 277700 | 1600 | 165 | 330 | 685 | 440 | 553 | 15 | 262 | 314 | 539 | 1013.5 | 43.21 |
HFGC-114 | 4019 | 383800 | 1500 | 200 | 370 | 735 | 500 | 611 | 15 | 282 | 343 | 579 | 1255.6 | 64.84 |
HFGC-115 | 4812 | 459500 | 1400 | 235 | 410 | 785 | 540 | 658 | 15 | 322 | 387 | 659 | 1613.0 | 97.3 |
HFGC-116 | 5916 | 617170 | 1300 | 265 | 460 | 905 | 625 | 756 | 20 | 352 | 425 | 724 | 2313.4 | 183.66 |
HFGC-117 | 9997 | 954670 | 1100 | 305 | 520 | 1005 | 720 | 856 | 20 | 402 | 491 | 824 | 3357.8 | 338.05 |
HFGC-118 | 13236 | 1263940 | 1000 | 325 | 620 | 1105 | 810 | 948 | 20 | 452 | 535 | 924 | 4820.4 | 600.41 |
HFGC-119 | 17454 | 1666750 | 900 | 350 | 710 | 1255 | 910 | 1052 | 30 | 487 | 561 | 1004 | 6471.5 | 955.96 |
All dimensions are in mm unless otherwise specified.